Monobloc bottle washing, filling & capping machine (3 in 1)
CGF Series PET Bottle Washing, Filling Capping Machine 3 in 1 (Still Water)

Model | CGF*-8-4 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
Washing Heads | 8 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 |
Filling Heads | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
Capping Heads | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Production Capacity (b/H) | 2000 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 |
Motor Power (kw) | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 7.5 |
Model BF2000B
Carbonated drink bottle filling and capping machine.

Model | GD12 |
Production Capacity | 800-2000 BPH |
Can Pressure | 0.2-0.5Mpa |
Filling Temperature | 0-4 °C |
Power | 1.1kw |
Model | QHS-1500 |
Production Capacity | 1500 L/hour |
Inlet Temp of chilled water | 0-4 °C |
Working Pressure | 0.2-0.5Mpa |
Power | 2kw |
Model | QLB-10FC |
Production Capacity | 1000 L/H |
Temperature Chill | from 25 °C to 5 °C |
Cooling Capacity | 25800 Kcal/H |
Power | 10HP |
